膜式エアードライヤー MD ノンフロン?中空糸膜のファインドライヤー(膜式圧縮空気除濕裝置)
MD15~MD75 / MD15-F~MD75-F /
MD15-AF~MD75-AF
- 出口空気量
- 21~573L/min
- パージ空気量
- 14~80L/min
- 出口空気露點
- -26~-12℃(大気圧下)
- 無電源
- 除濕狀態の確認ができる、露點インジケータ付
- 無振動、無排熱、メンテナンスが容易
この製品はウェブ販売店からもお買い求めいただけます。

特長
ドレンの発生がない
除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。
小型で軽量?省スペース
設置スペースで約1/5、質量で1/10 以下。(當社冷凍式エアードライヤー比)
仕様
MD | 15 | 15-F | 15-AF | ||
---|---|---|---|---|---|
単體 | マニュアルドレン付 | オートドレン付 | |||
使用條件 | 使用流體 | 圧縮空気 | |||
使用圧力範囲 | MPa | 0.2~0.85 | |||
入口空気溫度 | ℃ | -20~55 (凍結無きこと) |
5~55 | ||
周囲溫度 | ℃ | ||||
標準性能 | 周囲溫度 | ℃ | 30 | ||
入口空気溫度 | ℃ | 28 | |||
入口空気水蒸気含有量 | 28℃飽和 | ||||
入口空気圧力 | MPa | 0.69 | |||
パージ空気量 | L/min | 14 | |||
出口空気量 | L/min | 106 | |||
出口空気露點(大気圧下) | ℃ | -10以下 | |||
配管口徑 / パージ空気出口口徑 | Rc1/4 / Rc1/8 | ||||
ミクロミストフィルター | - | 標準裝備 | |||
ろ過度 / 捕集率 | µm/% | - | 0.01 / 99 | ||
質量 | kg | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
MD | 25 | 25-F | 25-AF | ||
---|---|---|---|---|---|
単體 | マニュアルドレン付 | オートドレン付 | |||
使用條件 | 使用流體 | 圧縮空気 | |||
使用圧力範囲 | MPa | 0.2~0.85 | |||
入口空気溫度 | ℃ | -20~55 (凍結無きこと) |
5~55 | ||
周囲溫度 | ℃ | ||||
標準性能 | 周囲溫度 | ℃ | 30 | ||
入口空気溫度 | ℃ | 28 | |||
入口空気水蒸気含有量 | 28℃飽和 | ||||
入口空気圧力 | MPa | 0.69 | |||
パージ空気量 | L/min | 27 | |||
出口空気量 | L/min | 106 | |||
出口空気露點(大気圧下) | ℃ | -17以下 | |||
配管口徑 / パージ空気出口口徑 | Rc1/4 / Rc1/8 | ||||
ミクロミストフィルター | - | 標準裝備 | |||
ろ過度 / 捕集率 | µm/% | - | 0.01 / 99 | ||
質量 | kg | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
MD | 75 | 75-F | 75-AF | ||
---|---|---|---|---|---|
単體 | マニュアルドレン付 | オートドレン付 | |||
使用條件 | 使用流體 | 圧縮空気 | |||
使用圧力範囲 | MPa | 0.2~0.85 | |||
入口空気溫度 | ℃ | -20~55 (凍結無きこと) |
5~55 | ||
周囲溫度 | ℃ | ||||
標準性能 | 周囲溫度 | ℃ | 30 | ||
入口空気溫度 | ℃ | 28 | |||
入口空気水蒸気含有量 | 28℃飽和 | ||||
入口空気圧力 | MPa | 0.69 | |||
パージ空気量 | L/min | 80 | |||
出口空気量 | L/min | 318 | |||
出口空気露點(大気圧下) | ℃ | -17以下 | |||
配管口徑 / パージ空気出口口徑 | Rc1/2 / Rc1/4 | ||||
ミクロミストフィルター | - | 標準裝備 | |||
ろ過度 / 捕集率 | µm/% | - | 0.01 / 99 | ||
質量 | kg | 0.9 | 1.5 | 2.0 |
- パージ空気は配管での排出も可能です。
- 圧縮空気以外の流體使用の際は、ご相談ください。
- 単體の場合は、入口空気中の水滴及び油分を取り除いて使用してください。
- 空気量は、空気圧縮機の吸い込み狀態に換算した値です。(大気圧、32℃、75%)
- 腐食性ガス、有機溶剤等化學薬品の混入空気及びその雰囲気中での使用はしないでください。
- 給油式エアーコンプレッサ使用の場合は、エアーコンプレッサ吐出側にオイルミストセパレータを設置してください。
- 詳細については別途お問い合わせください。