露點溫度とは
濕り空気を次第に冷卻すればある溫度になると飽和狀態となり、結露を生じます。このときの溫度をその濕り空気の?露點溫度(dewpoint temp : D.P.T)?と呼びます。
露點溫度には大気圧露點と圧力下露點があります。例えば露點換算表から圧力下露點10℃、0.69MPa時の大気圧下露點は-17.3℃となります。また、圧力下露點-20℃、0.69MPa時の大気圧下露點は-41.5℃となります。ちなみに圧縮空気は0.69MPaの場合、大気をコンプレッサで吸い込んで約1/8の體積に圧縮したものでありますから、水分、ゴミ、ホコリ、油分などは大気の約8倍の濃度で保有しています。圧縮空気にはクリーンエアー機器が必要なことがわかります。
飽和濕分量及び露點換算の求め方
例題:エアーコンプレッサの入口空気溫度30℃(100%)を0.69MPaで圧縮し、エアードライヤーで10℃まで冷卻するとどのくらいの水分を取り除いたことになるか。
露點換算表
圧力下露點 (℃) |
圧力(MPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | |
大気圧下露點(℃)<ADP> | |||||||||
-70.0 | -77.2 | -79.0 | -80.3 | -81.4 | -82.4 | -83.1 | -83.8 | -84.4 | -85.0 |
-68.0 | -75.3 | -77.2 | -78.6 | -79.7 | -80.7 | -81.5 | -82.2 | -82.8 | -83.4 |
-66.0 | -73.5 | -75.4 | -76.8 | -78.0 | -79.0 | -79.8 | -80.5 | -81.1 | -81.7 |
-64.0 | -71.7 | -73.6 | -75.1 | -76.3 | -77.2 | -78.1 | -78.8 | -79.5 | -80.1 |
-62.0 | -69.9 | -71.8 | -73.3 | -74.5 | -75.5 | -76.4 | -77.2 | -77.8 | -78.5 |
-60.0 | -68.0 | -70.1 | -71.6 | -72.8 | -73.9 | -74.7 | -75.5 | -76.2 | -76.9 |
-58.0 | -66.2 | -68.3 | -69.8 | -71.1 | -72.2 | -73.1 | -73.8 | -74.5 | -75.2 |
-56.0 | -64.4 | -66.5 | -68.1 | -79.4 | -70.5 | -71.4 | -72.2 | -72.9 | -73.6 |
-54.0 | -62.6 | -64.7 | -66.3 | -67.7 | -68.8 | -69.7 | -70.5 | -71.2 | -71.9 |
-52.0 | -60.7 | -62.9 | -64.6 | -65.9 | -67.1 | -68.0 | -68.9 | -69.6 | -70.3 |
-50.0 | -58.9 | -61.2 | -62.9 | -64.2 | -65.4 | -66.4 | -67.2 | -68.0 | -68.8 |
-48.0 | -57.1 | -59.4 | -61.1 | -62.5 | -63.7 | -64.7 | -65.6 | -66.3 | -67.1 |
-46.0 | -55.3 | -57.6 | -59.4 | -60.8 | -62.0 | -63.0 | -63.9 | -64.7 | -65.5 |
-44.0 | -53.5 | -55.8 | -57.7 | -59.1 | -60.3 | -61.3 | -62.2 | -63.0 | -63.8 |
-42.0 | -51.7 | -54.1 | -55.9 | -57.4 | -58.6 | -59.7 | -60.6 | -61.4 | -62.2 |
-40.0 | -49.9 | -52.3 | -54.2 | -55.7 | -56.9 | -58.0 | -59.0 | -59.8 | -60.6 |
-38.0 | -48.0 | -50.5 | -52.5 | -54.0 | -55.3 | -56.4 | -57.3 | -58.2 | -59.1 |
-36.0 | -46.2 | -48.8 | -50.7 | -52.3 | -53.6 | -54.7 | -55.7 | -56.5 | -57.4 |
-34.0 | -44.4 | -47.0 | -49.0 | -50.6 | -51.9 | -53.0 | -54.0 | -54.9 | -55.8 |
-32.0 | -42.6 | -45.3 | -47.3 | -48.9 | -50.2 | -51.4 | -52.4 | -53.3 | -54.2 |
-30.0 | -40.8 | -43.5 | -45.6 | -47.2 | -48.6 | -49.7 | -50.8 | -51.7 | -52.8 |
-28.0 | -39.0 | -41.7 | -43.8 | -45.5 | -46.9 | -48.1 | -49.1 | -50.0 | -50.9 |
-26.0 | -37.2 | -40.0 | -42.1 | -43.8 | -45.2 | -46.4 | -47.5 | -48.4 | -49.3 |
-24.0 | -35.4 | -38.2 | -40.4 | -42.1 | -43.6 | -44.8 | -45.9 | -46.8 | -47.7 |
-22.0 | -33.6 | -36.5 | -38.7 | -40.4 | -41.9 | -43.2 | -44.2 | -45.2 | -46.2 |
-20.0 | -31.8 | -34.7 | -37.0 | -38.8 | -40.2 | -41.5 | -42.6 | -43.6 | -44.6 |
-18.0 | -30.0 | -33.0 | -35.3 | -37.1 | -38.6 | -39.9 | -41.0 | -42.0 | -43.0 |
-16.0 | -28.2 | -31.3 | -33.6 | -35.4 | -36.9 | -38.3 | -39.4 | -40.4 | -41.4 |
-14.0 | -26.4 | -29.5 | -31.9 | -33.7 | -35.3 | -36.6 | -37.8 | -38.8 | -39.8 |
-12.0 | -24.6 | -27.8 | -30.2 | -32.1 | -33.6 | -35.0 | -36.2 | -37.2 | -38.2 |
-10.0 | -22.9 | -26.0 | -28.5 | -30.4 | -32.0 | -33.4 | -34.6 | -35.6 | -36.6 |
-8.0 | -21.1 | -24.3 | -26.8 | -28.7 | -30.4 | -31.8 | -33.0 | -34.1 | -35.2 |
-6.0 | -19.3 | -22.6 | -25.1 | -27.1 | -28.7 | -30.1 | -31.4 | -32.5 | -33.6 |
-4.0 | -17.5 | -20.8 | -23.4 | -25.4 | -27.1 | -28.5 | -29.8 | -30.9 | -32.0 |
-2.0 | -15.7 | -19.1 | -21.7 | -23.7 | -25.5 | -26.9 | -28.2 | -29.3 | -30.4 |
0 | -14.0 | -17.4 | -20.0 | -22.1 | -23.8 | -25.3 | -26.6 | -27.7 | -28.8 |
2.0 | -12.2 | -15.7 | -18.3 | -20.4 | -22.2 | -23.7 | -25.0 | -26.2 | -27.3 |
3.0 | -11.5 | -14.7 | -17.4 | -19.6 | -21.4 | -22.9 | -24.2 | -25.2 | -26.6 |
4.0 | -10.4 | -14.0 | -16.6 | -18.8 | -20.5 | -22.1 | -23.4 | -24.6 | -25.8 |
6.0 | -8.6 | -12.2 | -15.0 | -17.1 | -19.0 | -20.5 | -21.8 | -23.0 | -24.2 |
7.0 | -7.9 | -11.3 | -14.1 | -16.3 | -18.2 | -19.8 | -21.0 | -22.2 | -23.5 |
8.0 | -6.9 | -10.5 | -13.3 | -15.5 | -17.3 | -18.9 | -20.3 | -21.5 | -22.7 |
10.0 | -5.1 | -8.8 | -11.6 | -13.9 | -15.7 | -17.3 | -18.7 | -19.9 | -21.1 |
12.0 | -3.3 | -7.1 | -9.9 | -12.2 | -14.1 | -15.7 | -17.1 | -18.4 | -19.6 |
14.0 | -1.6 | -5.4 | -8.3 | -10.6 | -12.5 | -14.1 | -15.6 | -16.8 | -18.1 |
16.0 | -0.2 | -3.7 | -6.6 | -8.9 | -10.9 | -12.6 | -14.0 | -15.3 | -16.6 |
18.0 | -2.0 | -2.0 | -4.9 | -7.3 | -9.3 | -11.0 | -12.4 | -13.7 | -15.0 |
20.0 | -3.7 | -0.3 | -3.3 | -5.7 | -7.7 | -9.4 | -10.9 | -12.2 | -13.5 |
表は縦軸に圧力下露點、橫軸に各圧力下での大気圧下露點を示します。
- 例1圧力下露點 10℃、0.69MPa 時の大気圧下露點は -17.3℃となります。
- 例2圧力下露點 0℃、0.69MPa 時の大気圧下露點は -25.3℃となります。
- 例3圧力下露點 -20℃、0.69MPa 時の大気圧下露點は -41.5℃となります。
- 例4圧力下露點 -40℃、0.69MPa 時の大気圧下露點は -58.0℃となります。
露點換算図(グラフ)

飽和濕分量表(大気圧下)
溫度 (℃) | 濕分量 (g/m3) |
---|---|
-87 | 0.0004 |
-86 | 0.0004 |
-85 | 0.0005 |
-84 | 0.0006 |
-83 | 0.0007 |
-82 | 0.0009 |
-81 | 0.0010 |
-80 | 0.0012 |
-79 | 0.0014 |
-78 | 0.0016 |
-77 | 0.0019 |
-76 | 0.0022 |
-75 | 0.0026 |
-74 | 0.0030 |
-73 | 0.0034 |
-72 | 0.0040 |
-71 | 0.0046 |
-70 | 0.0053 |
-69 | 0.0060 |
-68 | 0.0069 |
-67 | 0.0079 |
-66 | 0.0090 |
-65 | 0.0103 |
-64 | 0.0117 |
-63 | 0.0133 |
-62 | 0.0151 |
-61 | 0.0171 |
-60 | 0.0193 |
-59 | 0.0218 |
-58 | 0.0246 |
-57 | 0.0277 |
-56 | 0.0312 |
-55 | 0.0351 |
-54 | 0.0442 |
-53 | 0.0442 |
-52 | 0.0494 |
-51 | 0.0553 |
-50 | 0.0617 |
-49 | 0.0689 |
-48 | 0.0767 |
-47 | 0.0853 |
-46 | 0.0950 |
-45 | 0.106 |
-44 | 0.117 |
-43 | 0.130 |
-42 | 0.144 |
-41 | 0.159 |
-40 | 0.176 |
-39 | 0.194 |
-38 | 0.214 |
-37 | 0.236 |
-36 | 0.260 |
-35 | 0.286 |
-34 | 0.314 |
-33 | 0.345 |
-32 | 0.378 |
-31 | 0.414 |
-30 | 0.453 |
-29 | 0.496 |
-28 | 0.542 |
-27 | 0.592 |
-26 | 0.646 |
-25 | 0.705 |
-24 | 0.768 |
-23 | 0.863 |
-22 | 0.909 |
-21 | 0.989 |
-20 | 1.07 |
-19 | 1.17 |
-18 | 1.26 |
-17 | 1.37 |
-16 | 1.48 |
-15 | 1.61 |
-14 | 1.74 |
-13 | 1.88 |
-12 | 2.03 |
-11 | 2.19 |
-10 | 2.36 |
-9 | 2.54 |
-8 | 2.74 |
-7 | 2.95 |
-6 | 3.17 |
-5 | 3.41 |
-4 | 3.66 |
-3 | 3.93 |
-2 | 4.22 |
-1 | 4.52 |
0 | 4.85 |
1 | 5.19 |
2 | 5.56 |
3 | 5.95 |
4 | 6.36 |
5 | 6.79 |
6 | 7.26 |
7 | 7.75 |
8 | 8.27 |
9 | 8.82 |
10 | 9.40 |
11 | 10.0 |
12 | 10.7 |
13 | 11.3 |
14 | 12.1 |
15 | 12.8 |
16 | 13.6 |
17 | 14.5 |
18 | 15.4 |
19 | 16.3 |
20 | 17.3 |
21 | 18.3 |
22 | 19.4 |
23 | 20.6 |
24 | 21.8 |
25 | 23.0 |
26 | 24.4 |
27 | 25.8 |
28 | 27.2 |
29 | 28.7 |
30 | 30.3 |
31 | 32.0 |
32 | 33.8 |
33 | 35.6 |
34 | 37.5 |
35 | 39.6 |
36 | 41.7 |
37 | 43.9 |
38 | 46.2 |
39 | 48.6 |
40 | 51.5 |
41 | 53.7 |
42 | 56.4 |
43 | 59.3 |
44 | 62.2 |
45 | 65.3 |
46 | 68.5 |
47 | 71.9 |
48 | 75.4 |
49 | 79.0 |
50 | 82.8 |